Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Peony |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | PDCS |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD20000-120000/SET FOB SHANGHAI |
Imballaggi particolari: | Il pacchetto standard dell'esportazione, polywood, ha sottoposto a fumigazione il legno a fumigazion |
Tempi di consegna: | 75-90 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | TT, .LC, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 60 moda al mese |
Applicazione: | Separazione dell'olio di palma | OPERAZIONE: | Continuo automatico |
---|---|---|---|
MOC: | SS | cuscinetto: | SKF, NSK come facoltativo |
Motore: | Doppio | gruppo di regolazione: | con |
PLC: | Facoltativo | ||
Evidenziare: | centrifuga del decantatore di 3 fasi,centrifuga trifase |
Orizzontale resistente alla corrosione una centrifuga di 3 fasi per la separazione dell'olio di palma
Descrizione
un decantatore liquido-liquido-solido di 3 fasi centrifuga, inoltre è chiamato tricanter. Approfittando del principio che il liquido pesante, accende la fase liquida e solida, con densità differente e reciprocamente insolubile nel liquido misto, la velocità differente della sedimentazione di guadagno nel campo di forza centrifuga o nel campo di forza di gravità, separante la stratificazione o inducente le particelle solide nel liquido a depositare può essere raggiunta. È la macchina popolare nel mondo intero ed ampiamente usata nell'olio di pesce, nell'olio di palma, nella separazione ecc. dell'olio residuo della cucina.
Vantaggi competitivi
Specifiche
Modello | Tamburo | Forza d'accelerazione | Capacità | Scarico solido massimo (m3/h) | Potere | Peso | Dimensione globale | |||
Diametro | Velocità | Lunghezza | tasso del Lunghezza--diametro | |||||||
PDCS-16-3 | 400 | 3650 | 1200 | 3 | 3000 | 1~5 | 1,5 | 18.5/7.5 | 2350 | 2990 ×960 × 1205 |
PDCS-16-4.5 | 400 | 3650 | 1800 | 4,5 | 3000 | 2~25 | 2 | 22/7.5 | 2500 | un × 1020 di 3890 × 1205 |
PDCS-17 | 420 | 3300 | 1680 | 4 | 2550 | 2~25 | 2,5 | 30/11 | 3610 | 4050×1270×1100 |
PDCS-18 | 450 | 3450 | 2000 | 4,8 | 3000 | 3~35 | 3 | 37/22 | 3000 | un × 1080 di 4297 × 1385 |
PDCS-20 | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5~45 | 3,2 | 37/22 | 3800 | un × 1140 di 4330 × 1470 |
PDCS-21 | 530 | 2900 | 2280 | 4,3 | 2500 | 15~65 | 5 | 55/30 | 5000 | un × 1170 di 4924 × 1540 |
Più immagini
Garanzia
La centrifuga della peonia è stata dedicata alla produzione le macchine e degli impianti ed all'avanzamento della costruzione della funzione, al perseguire la migliore qualità ed a produrre il migliore prodotto allo stesso tempo. Ci impegniamo per ricompensarvi con una migliore qualità in cambio del nostri interesse in e fede verso. Faremo il nostro massimo per uno che fa un passo in avanti, in base ai nostri servizi e fiducia infiniti ai clienti.
Persona di contatto: Shell huang
Telefono: +8619951199989